C'est la saison des classements !
Une nouvelle saison de classements a débuté pour les écoles d’ingénieurs avec la publication en décembre 2021, à quelques semaines d’intervalle, des classements du Figaro, de l’Étudiant puis de l’Usine nouvelle. Sont concernées dans ces classements les écoles délivrant un diplôme d’ingénieur de niveau bac+5 possédants le grade de master, un diplôme le plus souvent appelé « Programme grande école » (PGE) mais qui peut également prendre le nom de « master grande école ». Nous vous proposons de mettre en exergue les disparités et les unicités de chaque classement afin de comparer les résultats dans notre désormais rituel « Classement des classements ».
Écoles | Rang Le Figaro | Rang l’Étudiant | Rang Usine Nouvelle | Moyenne des 3 classements |
1. École polytechnique | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. CentraleSupélec | 2 | 3 | 3 | 2,6 |
3. Mines ParisTech | 3 | 5 | 2 | 3,3 |
4. Ecole des Ponts ParisTech | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. Ensta Paris | 7 | 7 | N/C | 4,6 |
6. Télécom Paris | 5 | 2 | 11 | 6 |
7. IMT Atlantique | 12 | 6 | 5 | 7,6 |
8. Mines Nancy | 15 | 8 | 6 | 9,6 |
9. Insa Lyon | 8 | 9 | 13 | 10 |
10. Mines Saint-Étienne | 20 | 17 | N/C | 12,3 |
11. Isae-Supaero | 10 | 13 | 15 | 12,6 |
12. Centrales Nantes | 13 | 12 | 14 | 13 |
13. Centrale Lyon | 11 | 11 | 20 | 14 |
14. Ensae – Paris | 9 | 18 | 19 | 15,3 |
15. Ensimag – Grenoble INP | 14 | 15 | 18 | 15,6 |
16. ESPCI Paris – PSL | 6 | 34 | 9 | 16,3 |
17. Phelma – Grenoble INP | 21 | 19 | 10 | 16,6 |
18. Centrale Lille | 19 | 10 | 22 | 17 |
19. Esilv | 26 | 28 | 7 | 20,3 |
20. Arts et Métiers | 16 | 14 | 32 | 20,6 |
21. UTC | 22 | 16 | 26 | 21,3 |
22. UTT | 25 | 22 | 33 | 26,6 |
23. Chimie Paristech – PSL | 18 | 38 | 26 | 27,3 |
24. Télécom SudParis | 23 | 21 | 41 | 28,3 |
25. Centrale Marseille | 27 | 25 | 34 | 28,6 |
26. Insa Toulouse | 24 | 30 | 49 | 34,3 |
27. AgroParisTech | 17 | 24 | 69 | 36,6 |
28. IMT Mines Alès | 28 | 29 | 70 | 42,3 |
29. Ensta Bretagne | 29 | 42 | 60 | 43,6 |
30. Ensai | 30 | 96 | 55 | 60,3 |
Comment avons-nous élaboré ce classement ?
Nous nous sommes basés sur trois classements largement reconnus dans le monde des ingénieurs, le classement le Figaro, le classement de l’Étudiant et le classement de l’Usine Nouvelle, et nous avons décidé de réaliser un super classement donnant une vision d’ensemble, un aperçu et regroupant les 3 classements. Ce classement a été fait en se basant sur la moyenne des trois classement et en reclassant ses moyennes de la plus petite à la plus grande. 🤔💭📊🧮📝
Qu'avons-nous dénoté lors de l'élaboration de ce classement ?
Nous avons remarqué beaucoup de choses lors de l’élaboration de ce classement. Si le gratin des écoles est en général bien représenté dans la totalité des classements, on a remarqué certaines choses qui ne paraissent pas intuitives au premier abord :
- Certaines écoles apparaissent dans certains classements et pas dans d’autres
- Certaines très bonnes écoles sont bien représentées dans des classements mais n’apparaissent pas dans d’autres (l’ENSTA par exemple)
- Des écarts de position de classements se créent d’un classement à l’autre pour une même école.
De cela se dégage un super classement général, qui représente le top du top de ce qui se fait en terme d’école d’ingénieurs en France.
C’est ainsi que l’on vous remercie ! On vous dit donc à l’année prochaine, pour un super classement 2023 🚀