Comment devenir data scientist en freelance ?
Le domaine de la data science connaît un essor considérable ces dernières années, et de plus en plus de professionnels choisissent de se lancer en
Découvrez notre classement actualisé des meilleures écoles d’ingénieur en 2024 !
Ce classement 2021 des écoles d’ingénieurs en France, se base sur plusieurs autres classements. Notamment celui du Figaro, de L’Etudiant et également le tout récent de l’Usine Nouvelle. En plus de prendre en compte la notation des autres classements, nous avons établi un barème dans lequel nous avons pris en compte le salaire annoncé à la sortie de l’école, ainsi que les frais de scolarité (ceux des écoles privées étant adaptés en vue du caractère spécial que ces écoles ont).
C’est notre tout premier classement effectué avec ce barème de notation, nous en produirons un chaque année sur ce format et renseignerons l’évolution à N-1 de chaque école.
Place | Etablissement | Points | Note Kicklox | Note Le Figaro | Note L’Etudiant | Salaire annoncé par l’école* |
1 | École Polytechnique – Palaiseau | 386,4 | 19,35 | 19,4 | 20 | 59 500,00 € |
2 | CentraleSupélec | 344,91 | 17,2 | 17,8 | 19,33 | 51 333,00 € |
3 | École des mines ParisTech | 330,41 | 16,45 | 18,8 | 18,67 | 50 448,00 € |
4 | Télécom Paris | 329,47 | 16,4 | 16,8 | 18,33 | 51 400,00 € |
5 | École des ponts ParisTech – Marne-la-vallée | 324,91 | 16,17 | 18,1 | 18,33 | 46 100,00 € |
6 | IMT Atlantique | 308,61 | 15,32 | 18,2 | 18 | 41 600,00 € |
7 | ENSTA Paris | 308,10 | 15,30 | 17,2 | 17,67 | 41 000,00 € |
8 | École centrale – Nantes | 307,56 | 15,27 | 16,7 | 17,67 | 38 833,00 € |
9 | INSA Lyon | 306,11 | 15,19 | 17,1 | 17,33 | 41 159,00 € |
10 | ISAE-SUPAERO – Toulouse | 302,79 | 15,02 | 17 | 17 | 41 500,00 € |
11 | École centrale – Lyon | 299,76 | 14,87 | 17,1 | 16,67 | 40 700,00 € |
12 | ENSAE Paris | 299,15 | 14,83 | 15,8 | 16,33 | 49 500,00 € |
13 | ESPCI Paris | 293,51 | 14,54 | 15,6 | 16,33 | 41 000,00 € |
14 | École des mines – Nancy | 287,87 | 14,25 | 16 | 16 | 40 000,00 € |
15 | Grenoble INP – Ensimag | 285,23 | 14,11 | 15 | 16 | 40 000,00 € |
16 | Arts et Métiers Sciences et Technologies | 279,63 | 13,82 | 16,1 | 15,67 | 41 000,00 € |
17 | Grenoble INP – Phelma | 279,68 | 13,83 | 17,1 | 15,67 | 37 000,00 € |
18 | UTC – Compiègne | 279,03 | 13,79 | 15,7 | 15,67 | 40 250,00 € |
19 | École centrale – Lille | 276,69 | 13,67 | 16,1 | 15,33 | 36 000,00 € |
20 | École des mines – Saint-Étienne | 276,34 | 13,65 | 15,2 | 15 | 37 500,00 € |
21 | ESILV – Paris-La Défense | 274,03 | 13,53 | 15,2 | 14,33 | 43 700,00 € |
22 | ENSEEIHT – INP Toulouse | 272,47 | 13,45 | 14 | 14,33 | 40 500,00 € |
23 | Télécom SudParis – Evry | 262,88 | 12,96 | 15,1 | 14,33 | 46 684,00 € |
24 | UTT – Troyes | 260,41 | 12,83 | 17,4 | 14 | 39 384,00 € |
25 | ENSCP – Chimie ParisTech | 258,32 | 12,72 | 14,7 | 14 | 38 000,00 € |
26 | Grenoble INP – Ense³ | 257,44 | 12,68 | 14,9 | 14 | 37 000,00 € |
27 | ECPM – Strasbourg | 252,05 | 12,4 | 14,6 | 13,67 | 33 500,00 € |
28 | École centrale – Marseille | 251,79 | 12,38 | 14,9 | 13,67 | 40 000,00 € |
29 | INSA Toulouse | 251,62 | 12,37 | 15,1 | 13,33 | 37 600,00 € |
30 | AgroParisTech | 249,89 | 12,28 | 14,8 | 13,33 | 38 500,00 € |
Ce genre de classements nous permettent de classer les écoles entre-elles sur des critères comme la présence à l’international, l’excellence académique ou la proximité avec les entreprises. Ce classement est cependant général, toutes les écoles ne proposent pas les mêmes formations ni même des spécialités semblables. Il est important de faire votre choix en fonction du métier que vous voulez exercer ou du secteur d’activité qui vous attire le plus.
Vous êtes plutôt orienté informatique / développement ? Découvrez notre article sur 2021 des écoles proposant des formations spécialisées en informatique.
Le domaine de la data science connaît un essor considérable ces dernières années, et de plus en plus de professionnels choisissent de se lancer en
L’ingénieur électrique joue un rôle essentiel dans le domaine de l’énergie et de l’électronique. Ce métier englobe la conception, la gestion et la maintenance des
Le secteur de l’aéronautique est un domaine dynamique et en constante évolution. Avec les innovations technologiques, la transition écologique et l’essor du transport aérien, les