Bonjour à tous,
Dans cet article, nous avons établi un classement des entreprises qui recrutent le plus de profils en data. Nous nous sommes intéressés aux différentes offres consultables sur les jobboards et sur les sites de chacune de ces entreprises du lundi 1er février au lundi 8 février !
Pour rappel, nous vous présentons chaque semaine des opportunités professionnelles qui s’offrent à vous dans les entreprises dans le secteur de la tech et de l’ingénierie.
Découvrez aussi notre article sur les Modèles de CV data scientist modernes pour 2020.
Classement des entreprises qui recrutent le plus de profils en data
Classement | Opportunités professionnelles |
#1 Orange | – Data Scientist confirmé– Data Analyst agileDécouvrez les autres offres ici 👈 |
#2 Groupe crédit agricole | – Data Officer– Administrateur de bases de donnéesDécouvrez les autres offres ici 👈 |
#3 Altansia | – Data Analyst MOA Finance– MOA Référentiel DataDécouvrez les autres offres ici 👈 |
#4 Criteo | – Data Engineering Lead– Senior Data Systems EngineerDécouvrez les autres offres ici 👈 |
#5 Atos | – Data Steward Coordinator– Data Scientist GCPDécouvrez les autres offres ici 👈 |
#6 Ubisoft | – Market Intelligence Analyst– Data Program ManagerDécouvrez les autres offres ici 👈 |
#7 Dashlane | – Data Engineer– Senior Data AnalystDécouvrez les autres offres ici 👈 |
#8 Idemia | – Ingénieur Data Base– Senior Cloud ArchitectDécouvrez les autres offres ici 👈 |
#9 Avisia | – Data Analyst– Data ScientistDécouvrez les autres offres ici 👈 |
#10 Europcar mobility | – Data Architect– Data Functional AnalystDécouvrez les autres offres ici 👈 |
Dans l’attente d’autres classements ? N’hésitez pas à nous suivre pour ne pas manquer les prochains !
Vous êtes à la recherche d’une opportunité professionnelle et vous n’avez toujours pas trouvé ce que vous cherchez ?
Rejoignez la communauté Kicklox. CDI, contrats de prestations, découvrez les besoins publiés régulièrement par plus de 2000 groupes et startups puis collaborez avec eux sur des projets innovants.