Bonjour à tous,
Dans cet article, nous avons établi un classement des startups qui recrutent le plus. Nous nous sommes intéressés aux différentes offres consultables sur les jobboards et sur les sites de chacune de ces startups pour ce mois de Février.
Pour rappel, nous vous présentons chaque mois ce classement des startups recrutant le plus.
Classement des startups qui recrutent le plus
🥇 Classement | 💼 Les opportunités | |
1er | ManoMano | – Coach Agile– Insights & Advanced Analytics Manager |
2ème | Paradox | – Head of HR– Tech Lead and IT project Management |
3ème | Dataiku | – Architecte Cloud– Customer Succes |
4ème | Dija | – Talent Acquisition Manager– Head of category Management |
5ème | Exotec | – Ingénieur mesures et contrôle qualité– Ingénieur Méthodes |
6ème | Agicap | – Lead dev Frontend Angular– Product Designer |
7ème | Papernest | – Développeur Front End Expérimenté– Ingénieur QA |
8ème | Scaleway | – Technicien Datacenter– Software Engineer (Python) |
9ème | Jellysmack | – Cloud Engineer– Operations Performance Manager |
10ème | Atecna | – UX/UI Designer Senior– Tester QA |
Dans l’attente d’autres classements ? N’hésitez pas à nous suivre pour ne pas manquer les prochains !
Vous êtes à la recherche d’une opportunité professionnelle et vous n’avez toujours pas trouvé ce que vous cherchez ?
Rejoignez la communauté Kicklox. CDI, contrats de prestations, découvrez les besoins publiés régulièrement par plus de 2000 groupes et startups puis collaborez avec eux sur des projets innovants.