Bonjour à tous,
Dans cet article, nous avons établi un classement des startups qui recrutent le plus. Nous nous sommes intéressés aux différentes offres consultables sur les jobboards et sur les sites de chacune de ces startups pour ce mois de mai.
Pour rappel, nous vous présentons chaque mois ce classement des startups recrutant le plus.
Classement des startups qui recrutent le plus
🥇 Classement | 💼 Les opportunités | |
1er | Ornikar | – Senior Data Engineer– Senior Data Analyst |
2ème | Singulart | – Logistics Manager– Community Builder |
3ème | Ringover | – Chef de projet Avis client– Ingénieur Sécurité Informatique |
4ème | Wedoogift | – Office Manager Senior– Développeur Full Stack (Java/Angular) |
5ème | Fulll | – Product Owner– Développeur NodeJS |
6ème | Tucoenergie | – Chef de projet Marketing Digital– Développeur Back End |
7ème | MGEL | – Business Developer Junior– Assistant Qualité |
8ème | Bruce | – Head of Business Unit– Product Owner |
9ème | TheTribe | – Lead Développeur– Développeur Web Fullstack Javascript |
10ème | MyTraffic | – Data Scientist– Senior Business & Data Analyst |
Dans l’attente d’autres classements ? N’hésitez pas à nous suivre pour ne pas manquer les prochains !
Vous êtes à la recherche d’une opportunité professionnelle et vous n’avez toujours pas trouvé ce que vous cherchez ?
Rejoignez la communauté Kicklox. CDI, contrats de prestations, découvrez les besoins publiés régulièrement par plus de 2000 groupes et startups puis collaborez avec eux sur des projets innovants.