Bonjour à tous,
Dans cet article, nous avons établi un classement des startups qui recrutent le plus. Nous nous sommes intéressés aux différentes offres consultables sur les jobboards et sur les sites de chacune de ces startups pour ce mois d’avril.
Pour rappel, nous vous présentons chaque mois ce classement des startups recrutant le plus.
Classement des startups qui recrutent le plus
🥇 Classement | 💼 Les opportunités | |
1er | Wedoogift | – Chargé de SEO/SEA– Développeur Fullstack Java/Angular |
2ème | Meero | – Client Project Manager– Software Engineer (Computer Vision) |
3ème | Apsia | – Chef de projet ERP Cloud– Développeur Junior |
4ème | Yousign | – Salesforce Engineer– Technical Support Engineer |
5ème | Toucan Toco | – DevOps– Développeur Fullstack NodeJS/TypeScriptJS |
6ème | Hivency | – Product Designer– BackEnd Developer |
7ème | MoovOne | – Operations Manager– Engineering Manager |
8ème | Simundia | – Growth Marketing Manager– Développeur Fullstack Ruby on rails |
9ème | Selency | – Business Developer– Data Analyst |
10ème | Sekoia | – Développeur BackEnd– Consultant Cybersécurité |
Dans l’attente d’autres classements ? N’hésitez pas à nous suivre pour ne pas manquer les prochains !
Vous êtes à la recherche d’une opportunité professionnelle et vous n’avez toujours pas trouvé ce que vous cherchez ?
Rejoignez la communauté Kicklox. CDI, contrats de prestations, découvrez les besoins publiés régulièrement par plus de 2000 groupes et startups puis collaborez avec eux sur des projets innovants.